$89,000
- Land
- 3.89 Acres
- $22,879 per Acre
0 1025 Unit 2603287, Buffalo Valley, OK 74571
0 1025 Unit 2603287, Buffalo Valley, OK 74571$89,000
0 1025 Unit 2603287, Buffalo Valley, OK 74571
0 1025 Unit 2603287, Buffalo Valley, OK 74571$89,000
0 1025 Unit 2603288, Buffalo Valley, OK 74571
0 1025 Unit 2603288, Buffalo Valley, OK 74571$459,249
E0030 Road Unit LotWP001, Buffalo, OK 73834
E0030 Road Unit LotWP001, Buffalo, OK 73834$224,000
002 N1920 Rd, Buffalo, OK 73834
002 N1920 Rd, Buffalo, OK 73834$448,000
001 N1920 Rd, Buffalo, OK 73834
001 N1920 Rd, Buffalo, OK 73834$780,000
209 County Rd, Freedom, OK 73842
209 County Rd, Freedom, OK 73842