$69,999
- Land
- 0.51 Acre
- $138,065 per Acre
695 Road 3371a, Cleveland, TX 77327
695 Road 3371a, Cleveland, TX 77327$69,999
695 Road 3371a, Cleveland, TX 77327
695 Road 3371a, Cleveland, TX 77327$510,000
0000 Cherry Creek Rd, Dayton, TX 77535
0000 Cherry Creek Rd, Dayton, TX 77535$535,000
949 County Road 2061, Hull, TX 77564
949 County Road 2061, Hull, TX 77564$20,999
County Road 2800, Cleveland, TX 77327
County Road 2800, Cleveland, TX 77327$50,000
8205 Road 5878, Cleveland, TX 77327
8205 Road 5878, Cleveland, TX 77327$5,500
0 White Pinch Ln Unit 2144245, Dayton Lakes, TX 77535
0 White Pinch Ln Unit 2144245, Dayton Lakes, TX 77535$45,000
7145 Road 5878, Cleveland, TX 77327
7145 Road 5878, Cleveland, TX 77327$50,000
1353 Road 5263, Cleveland, TX 77327
1353 Road 5263, Cleveland, TX 77327$29,000
1376 Road 5714, Cleveland, TX 77327
1376 Road 5714, Cleveland, TX 77327$69,000
967 Road 3408, Cleveland, TX 77327
967 Road 3408, Cleveland, TX 77327$69,000
41 County Road 3410, Cleveland, TX 77327
41 County Road 3410, Cleveland, TX 77327$69,000
13 County Road 3410, Cleveland, TX 77327
13 County Road 3410, Cleveland, TX 77327$185,000
88 County Road 3295, Cleveland, TX 77327
88 County Road 3295, Cleveland, TX 77327$50,000
1182 Road 5720, Cleveland, TX 77327
1182 Road 5720, Cleveland, TX 77327$345,000
1713 Fm 2797, Dayton, TX 77535
1713 Fm 2797, Dayton, TX 77535$120,000
TBD Farm Market 2830, Liberty, TX 77575
TBD Farm Market 2830, Liberty, TX 77575$74,000
1884 Road 66116, Dayton, TX 77535
1884 Road 66116, Dayton, TX 77535$140,000
815 County Road 6324, Dayton, TX 77535
815 County Road 6324, Dayton, TX 77535$1,850,000
TBD Fm-686, Dayton, TX 77535
TBD Fm-686, Dayton, TX 77535$55,000
8121 Road 5837, Cleveland, TX 77327
8121 Road 5837, Cleveland, TX 77327$55,000
325 County Road 2268, Cleveland, TX 77327
325 County Road 2268, Cleveland, TX 77327$55,000
389 County Road 2268, Cleveland, TX 77327
389 County Road 2268, Cleveland, TX 77327$55,000
399 County Road 2268, Cleveland, TX 77327
399 County Road 2268, Cleveland, TX 77327$55,000
970 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327
970 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327$55,000
1040 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327
1040 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327$115,000
0 County Road 3704b, Splendora, TX 77372
0 County Road 3704b, Splendora, TX 77372$249,000
1880 County Road 190, Liberty, TX 77575
1880 County Road 190, Liberty, TX 77575$59,900
337 County Road 3568, Cleveland, TX 77327
337 County Road 3568, Cleveland, TX 77327$80,000
311 County Road 3479, Cleveland, TX 77327
311 County Road 3479, Cleveland, TX 77327$72,000
991 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327
991 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327$60,000
1070 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327
1070 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327$60,000
1091 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327
1091 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327$55,000
1081 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327
1081 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327$55,000
1061 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327
1061 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327$55,000
1041 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327
1041 Tarkington Timbers Dr, Cleveland, TX 77327$30,000
12004 Road 5503, Cleveland, TX 77327
12004 Road 5503, Cleveland, TX 77327$2,900,000
341 County Road 3891s, Cleveland, TX 77328
341 County Road 3891s, Cleveland, TX 77328$195,000
2380 Uvlade Dr, Cleveland, TX 77327
2380 Uvlade Dr, Cleveland, TX 77327$39,900
0 County Road 427 Rd Unit 24385016, Dayton, TX 77535
0 County Road 427 Rd Unit 24385016, Dayton, TX 77535Showing Results 161 - 200, Page 5 of 18