$365,000
- 4 Beds
- 2.5 Baths
- 3,266 Sq Ft
410 9th Ct W, Birmingham, AL 35204
410 9th Ct W, Birmingham, AL 35204$365,000
410 9th Ct W, Birmingham, AL 35204
410 9th Ct W, Birmingham, AL 35204$188,500
4336 2nd Ave S, Birmingham, AL 35222
4336 2nd Ave S, Birmingham, AL 35222$89,900
1845 Henry Crumpton Dr, Birmingham, AL 35211
1845 Henry Crumpton Dr, Birmingham, AL 35211$239,330
1614 29th St N, Birmingham, AL 35234
1614 29th St N, Birmingham, AL 35234$275,000
1731 Mims Ave SW, Birmingham, AL 35211
1731 Mims Ave SW, Birmingham, AL 35211$59,900
817 2nd St W, Birmingham, AL 35204
817 2nd St W, Birmingham, AL 35204$114,900
1619 Graymont Ave W, Birmingham, AL 35208
1619 Graymont Ave W, Birmingham, AL 35208$189,999
1130 46th St N, Birmingham, AL 35212
1130 46th St N, Birmingham, AL 35212$375,000
1211 15th St S, Birmingham, AL 35205
1211 15th St S, Birmingham, AL 35205$220,000
1312 44th St, Birmingham, AL 35208
1312 44th St, Birmingham, AL 35208$735,000 Open Sun 2PM - 4PM
4011 Clairmont Ave S, Birmingham, AL 35222
4011 Clairmont Ave S, Birmingham, AL 35222$215,000
43 Norwood Cir, Birmingham, AL 35234
43 Norwood Cir, Birmingham, AL 35234$349,000
1173 18th Ave S, Birmingham, AL 35205
1173 18th Ave S, Birmingham, AL 35205$229,900
1324 4th Terrace W, Birmingham, AL 35208
1324 4th Terrace W, Birmingham, AL 35208$369,900 Open Sun 2PM - 4PM
1036 53rd St S, Birmingham, AL 35222
1036 53rd St S, Birmingham, AL 35222$154,500
716 8th Ct W, Birmingham, AL 35204
716 8th Ct W, Birmingham, AL 35204$635,000
739 47th St S, Birmingham, AL 35222
739 47th St S, Birmingham, AL 35222$239,999
430 1st St S, Birmingham, AL 35205
430 1st St S, Birmingham, AL 35205$215,000
3509 Norwood Blvd, Birmingham, AL 35234
3509 Norwood Blvd, Birmingham, AL 35234$500,000
2127 14th Ave S, Birmingham, AL 35205
2127 14th Ave S, Birmingham, AL 35205$138,000
908 37th St N, Birmingham, AL 35222
908 37th St N, Birmingham, AL 35222$99,900
3148 34th Terrace N, Birmingham, AL 35207
3148 34th Terrace N, Birmingham, AL 35207$249,900
3601 Norwood Blvd, Birmingham, AL 35234
3601 Norwood Blvd, Birmingham, AL 35234$75,000
6009 Court o, Birmingham, AL 35228
6009 Court o, Birmingham, AL 35228$175,000
1332 Bush Blvd W, Birmingham, AL 35208
1332 Bush Blvd W, Birmingham, AL 35208$134,000
1601 31st Street Ensley, Birmingham, AL 35208
1601 31st Street Ensley, Birmingham, AL 35208$50,000
129 18th St SW, Birmingham, AL 35211
129 18th St SW, Birmingham, AL 35211$249,900
1852 16th Ave S, Birmingham, AL 35205
1852 16th Ave S, Birmingham, AL 35205$749,900
1104 Nina's Way, Vestavia, AL 35243
1104 Nina's Way, Vestavia, AL 35243$50,000
1776 Alemeda Ave SW, Birmingham, AL 35211
1776 Alemeda Ave SW, Birmingham, AL 35211$94,900
3117 Beulah Ave SW, Birmingham, AL 35221
3117 Beulah Ave SW, Birmingham, AL 35221$595,000
2516 Woodmere Dr, Vestavia, AL 35226
2516 Woodmere Dr, Vestavia, AL 35226$184,800
1628 44th Street Ensley, Birmingham, AL 35208
1628 44th Street Ensley, Birmingham, AL 35208$50,000
4513 13th Ave N, Birmingham, AL 35212
4513 13th Ave N, Birmingham, AL 35212$95,000
601 19th St SW, Birmingham, AL 35211
601 19th St SW, Birmingham, AL 35211$129,900
208 23rd St SW, Birmingham, AL 35211
208 23rd St SW, Birmingham, AL 35211$1,359,900
1451 Woodridge Cove, Vestavia, AL 35216
1451 Woodridge Cove, Vestavia, AL 35216$210,000
901 6th St SW, Birmingham, AL 35211
901 6th St SW, Birmingham, AL 35211$74,900
709 4th Terrace W, Birmingham, AL 35204
709 4th Terrace W, Birmingham, AL 35204$875,000
1103 Fern St, Birmingham, AL 35209
1103 Fern St, Birmingham, AL 35209Showing Results 281 - 320, Page 8 of 12