$1,597 per month

1913 Woodhaven Cir Rockledge, FL 32955

2 Beds
2 Baths
930 Sq Ft
19.23 Acres

Highlights

  • 19.23 Acre Lot
  • No HOA
  • Community Pool
  • Rockledge Senior High School Rated A-
  • Screened Porch
  • Detached Garage

About This Home

WOODHAVEN APARTMENT HOMES. Very well maintained apartment community in Rockledge. Beautifully landscaped. First and second floor units available. Many amenities which include fitness center, pool, poolside cabana, summer kitchen and playground. Brand new dog park. Apartments include large master suites, walk in closets, screened porches or patios. Price varies based on location, features and availability. Application fee is $50 per person, $200 non-refundable admin. fee. Pet Fee $100 to $200 depending on size, also a monthly pet fee of $25 for 1 pet $40 for 2 pets. $13 monthly trash fee.

Listing Agent

Paul Vavala

Remi Properties, Inc. License #3006397 Listed on: 02/05/2025

Co-Listing Agent

Linda Morgan

Remi Properties, Inc.

Property Details

Home Type

  • Apartment

Year Built

  • Built in 1988

Lot Details

  • 19.23 Acre Lot
  • North Facing Home

Parking

  • Detached Garage

Interior Spaces

  • 930 Sq Ft Home
  • 2-Story Property
  • Ceiling Fan
  • Screened Porch
  • Electric Dryer Hookup

Kitchen

  • Electric Range
  • Dishwasher
  • Disposal

Bedrooms and Bathrooms

  • 2 Bedrooms
  • Walk-In Closet
  • 2 Full Bathrooms

Schools

  • Golfview Elementary School
  • Kennedy Middle School
  • Rockledge High School

Utilities

  • Central Heating and Cooling System
  • Electric Water Heater

Listing and Financial Details

  • Property Available on 11/28/18
  • The owner pays for grounds care, pest control, pool maintenance
  • Assessor Parcel Number 25-36-09-00-00502.0-0000.00

Community Details

Overview

  • No Home Owners Association

Recreation

  • Community Pool

Pet Policy

  • 2 Pets Allowed
  • Dogs Allowed

Property Details

Home Type

Apartment

Year Built

Built in 1988

Lot Details

0

Rental Info

  • Furnished: Unfurnished
  • Lease Term: 12 Months
  • Owner Pays: Grounds Care, Pest Control, Pool Maintenance
  • Available Date: 2018-11-28

Listing Details

  • Property Type: Residential Lease
  • Year Built: 1988
  • Reso Property Sub Type: Apartment
  • ResoLaundryFeatures: Electric Dryer Hookup
  • Reso Association Amenities: Pool
  • Co List Office Mls Id: remi0
  • Co List Office Phone: 321-632-3444
  • ResoSpecialListingConditions: Smoking Prohibited
  • Carport Y N: No
  • Garage Yn: No
  • Location Tax and Legal Parcel Number2: 25-36-09-00-00502.0-0000.00
  • Location Tax and Legal Elementary School: Golfview
  • Location Tax and Legal Middle School2: Kennedy
  • Location Tax and Legal High School: Rockledge
  • General Property Information Living Area2: 930.0
  • General Property Information Lot Size Acres: 19.23
  • General Property Information Lot Size Square Feet2: 837658.8
  • General Property Information Waterfront YN: No
  • General Property Information Senior Community YN: No
  • General Property Information Direction Faces: North
  • Appliances Refrigerators: Yes
  • Cooling Central Air: Yes
  • Laundry Features Electric Dryer Hookup: Yes
  • Pets Allowed Yes: Yes
  • Sewer:Public Sewer: Yes
  • Water Source Public: Yes
  • Pets Allowed Total Number Of Pets: 2
  • General Property Information Carport YN2: No
  • Utilities Water Available: Yes
  • Pets Allowed Call: Yes
  • General Property Information Stories Total: 2
  • Utilities Sewer Available: Yes
  • Pets Allowed Dogs OK: Yes
  • Utilities Electricity Available: Yes
  • Special Listing Conditions Smoking Prohibited: Yes
  • Marketing Remarks:Marketing Remarks: WOODHAVEN APARTMENT HOMES. Very well maintained apartment community in Rockledge. Beautifully landscaped. First and second floor units available. Many amenities which include fitness center, pool, poolside cabana, summer kitchen and playground. Brand new dog park. Apartments include large master suites, walk in closets, screened porches or patios. Price varies based on location, features and availability. Application fee is $50 per person, $200 non-refundable admin. fee. Pet Fee $100 to $200 depending on size, also a monthly pet fee of $25 for 1 pet $40 for 2 pets. $13 monthly trash fee.
  • General Property Information Water Body Access YN3: No
  • Special Features: VirtualTour
  • Property Sub Type: MultiFamily
  • Stories: 2

Interior Features

  • Interior Amenities: Ceiling Fan(s), Walk-In Closet(s)
  • Appliances: Dishwasher, Disposal, Electric Range, Electric Water Heater, Refrigerator
  • Full Bathrooms: 2
  • Total Bedrooms: 2
  • Stories: 2
  • Appliances Dishwasher: Yes
  • Appliances:Electric Water Heater: Yes
  • Appliances:Electric Range: Yes
  • Interior Features:Ceiling Fan(s): Yes
  • Interior Features:Walk-In Closet(s): Yes

Exterior Features

  • Acres: 19.23
  • Waterfront: No
  • Direction Faces: North
  • Patio And Porch Features: Porch, Screened
  • Patio and Porch Features:Porch: Yes
  • Patio And Porch Features:Screened: Yes

Garage/Parking

  • Attached Garage: No
  • Parking Features: Detached
  • General Property Information:Garage YN: No
  • Parking Features:Detached: Yes

Utilities

  • Cooling: Central Air
  • Utilities: Electricity Available, Sewer Available, Water Available
  • Heating: Central
  • Cooling Y N: Yes
  • HeatingYN: Yes
  • Heating:Central: Yes

Condo/Co-op/Association

  • Senior Community: No
  • Association: No

Association/Amenities

  • General Property Information:Association YN: No
  • Association Amenities:Pool3: Yes

Schools

  • Middle Or Junior School: Kennedy

Lot Info

  • Lot Size Sq Ft: 837658.8
  • ResoLotSizeUnits: Acres
  • Parcel #: 25-36-09-00-00502.0-0000.00

MLS Schools

  • Elementary School: Golfview
  • High School: Rockledge

Map

Property History

Date Event Price List to Sale Price per Sq Ft
12/23/2025 12/23/25 Price Changed $1,597 -0.3% $2 / Sq Ft
12/16/2025 12/16/25 Price Changed $1,602 +0.3% $2 / Sq Ft
12/12/2025 12/12/25 Price Changed $1,597 -0.3% $2 / Sq Ft
12/09/2025 12/09/25 Price Changed $1,602 +1.3% $2 / Sq Ft
12/08/2025 12/08/25 Price Changed $1,582 -0.6% $2 / Sq Ft
12/05/2025 12/05/25 Price Changed $1,592 +0.3% $2 / Sq Ft
12/02/2025 12/02/25 Price Changed $1,587 +2.3% $2 / Sq Ft
11/25/2025 11/25/25 Price Changed $1,552 -0.6% $2 / Sq Ft
11/24/2025 11/24/25 Price Changed $1,562 -0.6% $2 / Sq Ft
11/21/2025 11/21/25 Price Changed $1,572 +0.6% $2 / Sq Ft
11/20/2025 11/20/25 Price Changed $1,562 +0.3% $2 / Sq Ft
11/19/2025 11/19/25 Price Changed $1,557 +0.3% $2 / Sq Ft
11/14/2025 11/14/25 Price Changed $1,552 +0.3% $2 / Sq Ft
11/11/2025 11/11/25 Price Changed $1,547 -0.6% $2 / Sq Ft
11/10/2025 11/10/25 Price Changed $1,557 +0.6% $2 / Sq Ft
11/06/2025 11/06/25 Price Changed $1,547 -0.3% $2 / Sq Ft
11/03/2025 11/03/25 Price Changed $1,552 +0.6% $2 / Sq Ft
10/30/2025 10/30/25 Price Changed $1,542 -0.3% $2 / Sq Ft
10/29/2025 10/29/25 Price Changed $1,547 +0.3% $2 / Sq Ft
10/27/2025 10/27/25 Price Changed $1,542 +1.3% $2 / Sq Ft
10/23/2025 10/23/25 Price Changed $1,522 +0.3% $2 / Sq Ft
10/21/2025 10/21/25 Price Changed $1,517 +0.3% $2 / Sq Ft
10/20/2025 10/20/25 Price Changed $1,512 -0.3% $2 / Sq Ft
10/16/2025 10/16/25 Price Changed $1,517 -3.5% $2 / Sq Ft
10/15/2025 10/15/25 Price Changed $1,572 +3.3% $2 / Sq Ft
10/14/2025 10/14/25 Price Changed $1,522 -1.3% $2 / Sq Ft
10/13/2025 10/13/25 Price Changed $1,542 +0.3% $2 / Sq Ft
10/10/2025 10/10/25 Price Changed $1,537 -0.3% $2 / Sq Ft
10/08/2025 10/08/25 Price Changed $1,542 -0.3% $2 / Sq Ft
10/06/2025 10/06/25 Price Changed $1,547 -0.3% $2 / Sq Ft
10/02/2025 10/02/25 Price Changed $1,552 -0.3% $2 / Sq Ft
09/30/2025 09/30/25 Price Changed $1,557 +1.0% $2 / Sq Ft
09/29/2025 09/29/25 Price Changed $1,542 +1.6% $2 / Sq Ft
09/26/2025 09/26/25 Price Changed $1,517 +0.3% $2 / Sq Ft
09/24/2025 09/24/25 Price Changed $1,512 +0.3% $2 / Sq Ft
09/22/2025 09/22/25 Price Changed $1,507 -1.0% $2 / Sq Ft
09/19/2025 09/19/25 Price Changed $1,522 -1.6% $2 / Sq Ft
09/18/2025 09/18/25 Price Changed $1,547 +1.0% $2 / Sq Ft
09/16/2025 09/16/25 Price Changed $1,532 +0.3% $2 / Sq Ft
09/12/2025 09/12/25 Price Changed $1,527 -0.7% $2 / Sq Ft
09/11/2025 09/11/25 Price Changed $1,537 +0.3% $2 / Sq Ft
09/10/2025 09/10/25 Price Changed $1,532 +3.0% $2 / Sq Ft
09/09/2025 09/09/25 Price Changed $1,487 +1.0% $2 / Sq Ft
09/08/2025 09/08/25 Price Changed $1,472 -1.0% $2 / Sq Ft
09/04/2025 09/04/25 Price Changed $1,487 +0.7% $2 / Sq Ft
09/03/2025 09/03/25 Price Changed $1,477 +1.4% $2 / Sq Ft
09/02/2025 09/02/25 Price Changed $1,457 +2.1% $2 / Sq Ft
08/26/2025 08/26/25 Price Changed $1,427 -1.4% $2 / Sq Ft
08/22/2025 08/22/25 Price Changed $1,447 +1.0% $2 / Sq Ft
08/21/2025 08/21/25 Price Changed $1,432 -0.3% $2 / Sq Ft
08/20/2025 08/20/25 Price Changed $1,437 -0.3% $2 / Sq Ft
08/19/2025 08/19/25 Price Changed $1,442 +0.7% $2 / Sq Ft
08/15/2025 08/15/25 Price Changed $1,432 +0.4% $2 / Sq Ft
08/13/2025 08/13/25 Price Changed $1,427 +1.4% $2 / Sq Ft
08/12/2025 08/12/25 Price Changed $1,407 -0.4% $2 / Sq Ft
08/08/2025 08/08/25 Price Changed $1,412 +0.4% $2 / Sq Ft
08/07/2025 08/07/25 Price Changed $1,407 -1.7% $2 / Sq Ft
08/06/2025 08/06/25 Price Changed $1,432 +1.1% $2 / Sq Ft
08/05/2025 08/05/25 Price Changed $1,417 +0.7% $2 / Sq Ft
08/01/2025 08/01/25 Price Changed $1,407 -0.4% $2 / Sq Ft
07/30/2025 07/30/25 Price Changed $1,412 +0.4% $2 / Sq Ft
07/29/2025 07/29/25 Price Changed $1,407 -1.7% $2 / Sq Ft
07/23/2025 07/23/25 Price Changed $1,432 +1.8% $2 / Sq Ft
07/22/2025 07/22/25 Price Changed $1,407 -1.1% $2 / Sq Ft
07/21/2025 07/21/25 Price Changed $1,422 -0.7% $2 / Sq Ft
07/16/2025 07/16/25 Price Changed $1,432 +0.4% $2 / Sq Ft
07/15/2025 07/15/25 Price Changed $1,427 -1.4% $2 / Sq Ft
07/11/2025 07/11/25 Price Changed $1,447 -0.7% $2 / Sq Ft
07/09/2025 07/09/25 Price Changed $1,457 +1.4% $2 / Sq Ft
07/08/2025 07/08/25 Price Changed $1,437 -1.0% $2 / Sq Ft
07/01/2025 07/01/25 Price Changed $1,452 -0.3% $2 / Sq Ft
06/25/2025 06/25/25 Price Changed $1,457 +1.0% $2 / Sq Ft
06/18/2025 06/18/25 Price Changed $1,442 +2.5% $2 / Sq Ft
06/17/2025 06/17/25 Price Changed $1,407 -2.4% $2 / Sq Ft
06/16/2025 06/16/25 Price Changed $1,442 -1.7% $2 / Sq Ft
06/13/2025 06/13/25 Price Changed $1,467 +0.7% $2 / Sq Ft
06/10/2025 06/10/25 Price Changed $1,457 -1.7% $2 / Sq Ft
06/06/2025 06/06/25 Price Changed $1,482 +1.0% $2 / Sq Ft
06/04/2025 06/04/25 Price Changed $1,467 +1.4% $2 / Sq Ft
06/03/2025 06/03/25 Price Changed $1,447 -2.7% $2 / Sq Ft
05/27/2025 05/27/25 Price Changed $1,487 -2.6% $2 / Sq Ft
05/20/2025 05/20/25 Price Changed $1,527 -2.9% $2 / Sq Ft
05/14/2025 05/14/25 Price Changed $1,572 +1.9% $2 / Sq Ft
05/13/2025 05/13/25 Price Changed $1,542 -1.9% $2 / Sq Ft
05/06/2025 05/06/25 Price Changed $1,572 -2.8% $2 / Sq Ft
04/29/2025 04/29/25 Price Changed $1,617 -2.7% $2 / Sq Ft
04/22/2025 04/22/25 Price Changed $1,662 -2.6% $2 / Sq Ft
04/15/2025 04/15/25 Price Changed $1,707 -6.1% $2 / Sq Ft
04/14/2025 04/14/25 Price Changed $1,817 -0.3% $2 / Sq Ft
04/11/2025 04/11/25 Price Changed $1,822 -0.3% $2 / Sq Ft
04/10/2025 04/10/25 Price Changed $1,827 -0.5% $2 / Sq Ft
04/08/2025 04/08/25 Price Changed $1,837 -0.3% $2 / Sq Ft
04/03/2025 04/03/25 Price Changed $1,842 -0.3% $2 / Sq Ft
04/02/2025 04/02/25 Price Changed $1,847 -1.6% $2 / Sq Ft
04/01/2025 04/01/25 Price Changed $1,877 +1.9% $2 / Sq Ft
03/31/2025 03/31/25 Price Changed $1,842 +0.3% $2 / Sq Ft
03/28/2025 03/28/25 Price Changed $1,837 -0.3% $2 / Sq Ft
03/27/2025 03/27/25 Price Changed $1,842 -0.3% $2 / Sq Ft
03/26/2025 03/26/25 Price Changed $1,847 +0.5% $2 / Sq Ft
03/25/2025 03/25/25 Price Changed $1,837 +1.1% $2 / Sq Ft
03/24/2025 03/24/25 Price Changed $1,817 -1.1% $2 / Sq Ft
03/21/2025 03/21/25 Price Changed $1,837 -0.3% $2 / Sq Ft
03/20/2025 03/20/25 Price Changed $1,842 -0.3% $2 / Sq Ft
03/18/2025 03/18/25 Price Changed $1,847 +1.7% $2 / Sq Ft
03/17/2025 03/17/25 Price Changed $1,817 +0.3% $2 / Sq Ft
03/13/2025 03/13/25 Price Changed $1,812 -0.8% $2 / Sq Ft
03/12/2025 03/12/25 Price Changed $1,827 -3.2% $2 / Sq Ft
03/11/2025 03/11/25 Price Changed $1,887 -1.0% $2 / Sq Ft
03/10/2025 03/10/25 Price Changed $1,907 +0.3% $2 / Sq Ft
03/07/2025 03/07/25 Price Changed $1,902 -0.3% $2 / Sq Ft
03/06/2025 03/06/25 Price Changed $1,907 +6.1% $2 / Sq Ft
03/05/2025 03/05/25 Off Market $1,797 -- --
03/04/2025 03/04/25 Price Changed $1,902 +1.6% $2 / Sq Ft
03/03/2025 03/03/25 Price Changed $1,872 +4.2% $2 / Sq Ft
03/01/2025 03/01/25 Price Changed $1,797 -4.8% $2 / Sq Ft
02/28/2025 02/28/25 Price Changed $1,887 +5.3% $2 / Sq Ft
02/28/2025 02/28/25 Price Changed $1,792 -0.3% $2 / Sq Ft
02/26/2025 02/26/25 Price Changed $1,797 -5.0% $2 / Sq Ft
02/25/2025 02/25/25 Price Changed $1,892 +12.5% $2 / Sq Ft
02/23/2025 02/23/25 Price Changed $1,682 +0.9% $2 / Sq Ft
02/19/2025 02/19/25 Price Changed $1,667 -4.3% $2 / Sq Ft
02/19/2025 02/19/25 Price Changed $1,742 -0.3% $2 / Sq Ft
02/18/2025 02/18/25 Price Changed $1,747 +6.1% $2 / Sq Ft
02/12/2025 02/12/25 Price Changed $1,647 -6.0% $2 / Sq Ft
02/11/2025 02/11/25 Price Changed $1,752 +0.3% $2 / Sq Ft
02/10/2025 02/10/25 Price Changed $1,747 +4.2% $2 / Sq Ft
02/10/2025 02/10/25 Price Changed $1,677 -1.8% $2 / Sq Ft
02/06/2025 02/06/25 Price Changed $1,707 -0.3% $2 / Sq Ft
02/05/2025 02/05/25 Price Changed $1,712 0.0% $2 / Sq Ft
02/05/2025 02/05/25 For Rent $1,712 +2.4% --
02/05/2025 02/05/25 Price Changed $1,672 +1.8% $2 / Sq Ft
02/03/2025 02/03/25 Price Changed $1,642 +0.3% $2 / Sq Ft
02/03/2025 02/03/25 Price Changed $1,637 +0.3% $2 / Sq Ft
02/01/2025 02/01/25 Price Changed $1,632 +0.3% $2 / Sq Ft
01/31/2025 01/31/25 Price Changed $1,627 -0.3% $2 / Sq Ft
01/30/2025 01/30/25 Price Changed $1,632 -0.3% $2 / Sq Ft
01/29/2025 01/29/25 Price Changed $1,637 +4.1% $2 / Sq Ft
01/26/2025 01/26/25 Price Changed $1,572 +0.3% $2 / Sq Ft
01/25/2025 01/25/25 Price Changed $1,567 +0.3% $2 / Sq Ft
01/22/2025 01/22/25 Price Changed $1,562 -1.6% $2 / Sq Ft
01/15/2025 01/15/25 Price Changed $1,587 +0.3% $2 / Sq Ft
01/14/2025 01/14/25 Price Changed $1,582 +0.6% $2 / Sq Ft
01/14/2025 01/14/25 Price Changed $1,572 -0.6% $2 / Sq Ft
01/08/2025 01/08/25 Price Changed $1,582 +0.6% $2 / Sq Ft
01/07/2025 01/07/25 Price Changed $1,572 -2.5% $2 / Sq Ft
01/05/2025 01/05/25 Price Changed $1,612 -0.3% $2 / Sq Ft
12/31/2024 12/31/24 Price Changed $1,617 0.0% $2 / Sq Ft
12/31/2024 12/31/24 Off Market $1,617 -- --
12/31/2024 12/31/24 Price Changed $1,617 +0.6% $2 / Sq Ft
12/30/2024 12/30/24 Price Changed $1,607 +0.9% $2 / Sq Ft
12/30/2024 12/30/24 Price Changed $1,592 -1.2% $2 / Sq Ft
12/29/2024 12/29/24 Price Changed $1,612 +0.9% $2 / Sq Ft
12/27/2024 12/27/24 Price Changed $1,597 -0.6% $2 / Sq Ft
12/24/2024 12/24/24 Price Changed $1,607 +2.6% $2 / Sq Ft
12/18/2024 12/18/24 Price Changed $1,567 0.0% $2 / Sq Ft
12/17/2024 12/17/24 Price Changed $1,567 +0.6% $2 / Sq Ft
12/17/2024 12/17/24 Price Changed $1,557 -4.9% $2 / Sq Ft
12/11/2024 12/11/24 Price Changed $1,637 -0.6% $2 / Sq Ft
12/10/2024 12/10/24 Price Changed $1,647 +1.9% $2 / Sq Ft
11/13/2024 11/13/24 Price Changed $1,617 -0.9% $2 / Sq Ft
11/13/2024 11/13/24 Price Changed $1,632 -1.8% $2 / Sq Ft
11/11/2024 11/11/24 Price Changed $1,662 -1.5% $2 / Sq Ft
10/24/2024 10/24/24 Price Changed $1,687 +0.6% $2 / Sq Ft
10/15/2024 10/15/24 Price Changed $1,677 +0.9% $2 / Sq Ft
10/08/2024 10/08/24 Price Changed $1,662 +0.6% $2 / Sq Ft
10/08/2024 10/08/24 Price Changed $1,652 +1.8% $2 / Sq Ft
10/01/2024 10/01/24 Price Changed $1,622 -0.6% $2 / Sq Ft
10/01/2024 10/01/24 Price Changed $1,632 +2.5% $2 / Sq Ft
09/24/2024 09/24/24 Price Changed $1,592 -3.6% $2 / Sq Ft
09/23/2024 09/23/24 Price Changed $1,652 +3.1% $2 / Sq Ft
09/21/2024 09/21/24 Price Changed $1,602 +0.6% $2 / Sq Ft
09/18/2024 09/18/24 Price Changed $1,592 0.0% $2 / Sq Ft
09/18/2024 09/18/24 Price Changed $1,592 -1.5% $2 / Sq Ft
09/14/2024 09/14/24 Price Changed $1,617 0.0% $2 / Sq Ft
09/13/2024 09/13/24 Price Changed $1,617 0.0% $2 / Sq Ft
09/12/2024 09/12/24 Price Changed $1,617 +1.6% $2 / Sq Ft
09/12/2024 09/12/24 Price Changed $1,592 -1.5% $2 / Sq Ft
09/11/2024 09/11/24 Price Changed $1,617 +1.6% $2 / Sq Ft
08/28/2024 08/28/24 Price Changed $1,592 0.0% $2 / Sq Ft
08/27/2024 08/27/24 Price Changed $1,592 -1.2% $2 / Sq Ft
08/27/2024 08/27/24 Price Changed $1,612 +3.5% $2 / Sq Ft
08/26/2024 08/26/24 Price Changed $1,557 0.0% $2 / Sq Ft
08/22/2024 08/22/24 Price Changed $1,557 -2.2% $2 / Sq Ft
08/22/2024 08/22/24 Price Changed $1,592 +1.6% $2 / Sq Ft
08/17/2024 08/17/24 Price Changed $1,567 +0.2% $2 / Sq Ft
08/13/2024 08/13/24 Price Changed $1,564 -0.2% $2 / Sq Ft
08/13/2024 08/13/24 Price Changed $1,567 -2.5% $2 / Sq Ft
08/12/2024 08/12/24 Price Changed $1,607 +0.2% $2 / Sq Ft
08/10/2024 08/10/24 Price Changed $1,604 -3.8% $2 / Sq Ft
08/09/2024 08/09/24 Price Changed $1,667 +3.7% $2 / Sq Ft
08/06/2024 08/06/24 Price Changed $1,607 -3.6% $2 / Sq Ft
08/01/2024 08/01/24 Price Changed $1,667 +2.8% $2 / Sq Ft
07/31/2024 07/31/24 Price Changed $1,622 +1.1% $2 / Sq Ft
07/30/2024 07/30/24 Price Changed $1,604 -0.2% $2 / Sq Ft
07/30/2024 07/30/24 Price Changed $1,607 +2.6% $2 / Sq Ft
07/29/2024 07/29/24 Price Changed $1,567 -2.8% $2 / Sq Ft
07/29/2024 07/29/24 Price Changed $1,612 -3.6% $2 / Sq Ft
07/26/2024 07/26/24 Price Changed $1,672 +4.9% $2 / Sq Ft
07/24/2024 07/24/24 Price Changed $1,594 -0.2% $2 / Sq Ft
07/24/2024 07/24/24 Price Changed $1,597 +1.7% $2 / Sq Ft
07/24/2024 07/24/24 Price Changed $1,570 -3.2% $2 / Sq Ft
07/23/2024 07/23/24 Price Changed $1,622 +0.9% $2 / Sq Ft
07/20/2024 07/20/24 Price Changed $1,607 +1.6% $2 / Sq Ft
07/17/2024 07/17/24 Price Changed $1,582 +0.2% $2 / Sq Ft
07/17/2024 07/17/24 Price Changed $1,579 +1.4% $2 / Sq Ft
07/16/2024 07/16/24 Price Changed $1,557 -10.9% $2 / Sq Ft
07/16/2024 07/16/24 Price Changed $1,747 +10.4% $2 / Sq Ft
07/12/2024 07/12/24 Price Changed $1,582 +1.0% $2 / Sq Ft
07/08/2024 07/08/24 Price Changed $1,567 +1.6% $2 / Sq Ft
07/04/2024 07/04/24 Price Changed $1,542 -6.1% $2 / Sq Ft
07/03/2024 07/03/24 Price Changed $1,642 +6.5% $2 / Sq Ft
07/02/2024 07/02/24 Price Changed $1,542 -1.9% $2 / Sq Ft
07/01/2024 07/01/24 Price Changed $1,572 +1.6% $2 / Sq Ft
06/26/2024 06/26/24 Price Changed $1,547 +1.0% $2 / Sq Ft
06/25/2024 06/25/24 Price Changed $1,532 -2.5% $2 / Sq Ft
06/25/2024 06/25/24 Price Changed $1,572 +2.3% $2 / Sq Ft
06/24/2024 06/24/24 Price Changed $1,537 +1.0% $2 / Sq Ft
06/20/2024 06/20/24 Price Changed $1,522 -6.2% $2 / Sq Ft
06/19/2024 06/19/24 Price Changed $1,622 +6.6% $2 / Sq Ft
06/18/2024 06/18/24 Price Changed $1,522 0.0% $2 / Sq Ft
06/18/2024 06/18/24 Price Changed $1,522 +1.0% $2 / Sq Ft
06/17/2024 06/17/24 Price Changed $1,507 -3.2% $2 / Sq Ft
06/14/2024 06/14/24 Price Changed $1,557 +3.3% $2 / Sq Ft
06/11/2024 06/11/24 Price Changed $1,507 -1.6% $2 / Sq Ft
06/11/2024 06/11/24 Price Changed $1,532 -0.3% $2 / Sq Ft
06/05/2024 06/05/24 Price Changed $1,537 +1.0% $2 / Sq Ft
06/05/2024 06/05/24 Price Changed $1,522 -4.4% $2 / Sq Ft
06/04/2024 06/04/24 Price Changed $1,592 +4.6% $2 / Sq Ft
06/03/2024 06/03/24 Price Changed $1,522 -5.0% $2 / Sq Ft
05/30/2024 05/30/24 Price Changed $1,602 +0.9% $2 / Sq Ft
05/28/2024 05/28/24 Price Changed $1,587 -2.5% $2 / Sq Ft
05/28/2024 05/28/24 Price Changed $1,627 +5.9% $2 / Sq Ft
05/23/2024 05/23/24 Price Changed $1,537 -2.2% $2 / Sq Ft
05/22/2024 05/22/24 Price Changed $1,572 +3.3% $2 / Sq Ft
05/22/2024 05/22/24 Price Changed $1,522 -1.9% $2 / Sq Ft
05/22/2024 05/22/24 Price Changed $1,552 +1.0% $2 / Sq Ft
05/21/2024 05/21/24 Price Changed $1,537 0.0% $2 / Sq Ft
05/14/2024 05/14/24 Price Changed $1,537 -1.0% $2 / Sq Ft
05/14/2024 05/14/24 Price Changed $1,552 -1.0% $2 / Sq Ft
05/08/2024 05/08/24 Price Changed $1,567 +1.0% $2 / Sq Ft
05/08/2024 05/08/24 Price Changed $1,552 -1.6% $2 / Sq Ft
05/07/2024 05/07/24 Price Changed $1,577 -1.9% $2 / Sq Ft
05/02/2024 05/02/24 Price Changed $1,607 +1.6% $2 / Sq Ft
04/30/2024 04/30/24 Price Changed $1,582 0.0% $2 / Sq Ft
04/17/2024 04/17/24 Price Changed $1,582 -3.1% $2 / Sq Ft
04/16/2024 04/16/24 Price Changed $1,632 -2.7% $2 / Sq Ft
04/10/2024 04/10/24 Price Changed $1,677 +3.1% $2 / Sq Ft
04/10/2024 04/10/24 Price Changed $1,627 -6.6% $2 / Sq Ft
04/09/2024 04/09/24 Price Changed $1,742 +1.9% $2 / Sq Ft
04/09/2024 04/09/24 Price Changed $1,710 +7.1% $2 / Sq Ft
03/26/2024 03/26/24 Price Changed $1,597 -1.5% $2 / Sq Ft
03/26/2024 03/26/24 Price Changed $1,622 +0.6% $2 / Sq Ft
03/21/2024 03/21/24 Price Changed $1,612 +1.6% $2 / Sq Ft
03/14/2024 03/14/24 Price Changed $1,587 +1.9% $2 / Sq Ft
03/13/2024 03/13/24 Price Changed $1,557 -1.9% $2 / Sq Ft
03/13/2024 03/13/24 Price Changed $1,587 +0.3% $2 / Sq Ft
03/12/2024 03/12/24 Price Changed $1,582 -0.9% $2 / Sq Ft
03/11/2024 03/11/24 Price Changed $1,597 -3.0% $2 / Sq Ft
03/04/2024 03/04/24 Price Changed $1,647 +4.8% $2 / Sq Ft
02/28/2024 02/28/24 Price Changed $1,572 -1.6% $2 / Sq Ft
02/27/2024 02/27/24 Price Changed $1,597 +0.3% $2 / Sq Ft
02/20/2024 02/20/24 Price Changed $1,592 -1.5% $2 / Sq Ft
02/20/2024 02/20/24 Price Changed $1,617 +2.5% $2 / Sq Ft
02/19/2024 02/19/24 Price Changed $1,577 -3.1% $2 / Sq Ft
02/16/2024 02/16/24 Price Changed $1,627 +1.6% $2 / Sq Ft
02/15/2024 02/15/24 Price Changed $1,602 +3.2% $2 / Sq Ft
02/14/2024 02/14/24 Price Changed $1,552 -2.5% $2 / Sq Ft
02/13/2024 02/13/24 Price Changed $1,592 -3.3% $2 / Sq Ft
02/07/2024 02/07/24 Price Changed $1,647 +3.1% $2 / Sq Ft
02/07/2024 02/07/24 Price Changed $1,597 +2.9% $2 / Sq Ft
02/07/2024 02/07/24 Price Changed $1,552 -0.8% $2 / Sq Ft
02/06/2024 02/06/24 Price Changed $1,564 -3.6% $2 / Sq Ft
01/31/2024 01/31/24 Price Changed $1,622 +1.6% $2 / Sq Ft
01/30/2024 01/30/24 Price Changed $1,597 -3.0% $2 / Sq Ft
01/30/2024 01/30/24 Price Changed $1,647 +0.6% $2 / Sq Ft
01/29/2024 01/29/24 Price Changed $1,637 +3.2% $2 / Sq Ft
01/23/2024 01/23/24 Price Changed $1,587 -1.6% $2 / Sq Ft
01/21/2024 01/21/24 Price Changed $1,612 +0.8% $2 / Sq Ft
01/21/2024 01/21/24 Price Changed $1,599 0.0% $2 / Sq Ft
01/20/2024 01/20/24 Price Changed $1,599 -1.7% $2 / Sq Ft
01/16/2024 01/16/24 Price Changed $1,627 +0.9% $2 / Sq Ft
12/26/2023 12/26/23 Price Changed $1,612 -1.5% $2 / Sq Ft
12/13/2023 12/13/23 Price Changed $1,637 +3.3% $2 / Sq Ft
